
Azalea och Rhododendronsortiment 2010
| Azalea Nytt | Färg | Höjd | Blomn.tid | Övrigt | Zon | ||
| 250:- | 3,5l | Azalea `Irene Koster´ | rosa,gul | 2m | maj-juni | doftande | 1-4 |
| 250:- | 3,5l | Azalea `Rosy Lights´ | rosaröd | 1-1,5m | maj-juni | doftande | 1-4 |
| 250:- | 3,5l | Azalea `Orchid Lights´ | ljuslila | 1-1,5m | maj-juni | doftande | 1-4 |
| 250:- | 3,5l | Azalea `Mandarin Lights´ | orange | 1-1,5m | maj-juni | doftande | 1-4 |
| 250:- | 3,5l | Azalea `White Lights´ | vit | 1-1,5m | maj-juni | doftande | 1-4 |
| 250:- | 3,5l | Azalea `Tri Lights´ | rosa,vit,gul | 1-1,5m | maj-juni | doftande | 1-4 |
| 250:- | 3,5l | Azalea `Pink and Sweet´ | mörkrosa | 1-1,5m | juni | doftande | 1-4 |
| 5l | 10l | Yakusmaniumhybrider | |||||
| 275:- | Rhod. `Percy Wiseman´ | laxrosa | 0,7-1m | maj-juni | brunaktig teckning | 1-3(4) | |
| 275:- | 375:- | Rhod. `Golden Torch´ | krämgul | 0,7-1m | maj | växer medelkraftigt | 1-3(4) |
| 275.- | Rhod. `Silberwolke´ | ljusrosa | 1m | juni | tegelröd teckning | 1-3 | |
| 275 | 375 | Rhod. `Fantastica´ | rosaröd | 1m | maj-juni | vit teckning | 1-3 |
| 275:- | 375:- | Rhod. `Polaris´ | rosa | 1,5m | maj-juni | olika rosa toner i blomman | 1-3 |
| Övriga hybrider | |||||||
| 375:- | Rhod. `Germania´ | mörkrosa | 1-1,5m | maj-juni | stora matta blad | 1-4 | |
| 275:- | Rhod. `Goldflimmer´ | lilarosa | 1,5m | maj-juni | varieg blad, brungul teckning | 1-3(4) | |
| 275:- | Rhod. `Cosmopolitan´ | rosa | 1,5m | maj | röd teckning | 1-4 | |
| 275- | Rhod. `Looking Glass´ | laxrosa | 1,5m | maj | växer medelkraftigt | 1-2(3) | |
| 250:- | Rhod. `Cunningham´ White´ | vit | 1,5-2m | maj-juni | rosa knoppar, gul teckning | 1-4(5) | |
| 375:- | Rhod. `Gomer Vaterer´ | vit-svagt rosa | 2m | juni | gulbrun teckning | 1-4 | |
| 275:- | Rhod. `Red Jack´ | röd | 2m | maj | kraftigväxande | 1-3(4) | |
| 375: | Rhod. `Wilgens Ruby´ | röd | 2,5m | maj | växer långsamt | 1-3 | |
| 275:- | Rhod. `Delta´ | lilarosa | 3m | maj-juni | upptätt växtsätt | 1-4 |
![]() |
![]() |